Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
Bereits in der Aufzucht heranwachsender Welpen können Unverträglichkeiten sowie Allergien gegen bestimmte Nahrungsbestandteile auftreten.
JUNIOR LAMM & REIS enthält Rohstoffe von geringem allergenen Potential und ist besonders magen- und darmschonend.
JUNIOR LAMM & REIS eignet sich daher auch zur Aufzucht ernährungssensibler Welpen aller Rassen.
Die enthaltenen Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- und Gelenkentwicklung.
-für ernährungssensible Hunde in der Aufzuchtphase
-Magen- und darmschonend
-angepasste Eiweiß- (25%) und Fettgehalte (13%
Inhaltsstoffe:Zusammensetzung:
Geflügelfleisch (min. 20 %), Reis (min. 18 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Lammfleischmehl (min. 5 %), Tierfett, Fleischmehl, Fleischhydrolysat, Fleischgrieben (getrocknet), Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Fischmehl, Leinsamen, Hefe (getrocknet), Fischöl, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Muschelfleischmehl (min. 0,1 %), Chicoreepulver.
Sonstiges:
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs (*siehe hierzu auch Info unter: Service/Fragen Sie bosch):
min. 26 % (auf Trockenbasis)
Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß: min. 72 %
| Analytische Bestandteile | |
| Protein | 25,00 % |
| Fettgehalt | 13,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 6,50 % |
| umsetzb. Energie | 15,70 MJ/kg |
| Calcium | 1,20 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,30 % |
| Kalium | 0,50 % |
| Magnesium | 0,10 % |
| Angaben pro Tag | ||||
| 5,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg | |
| 2. Monat | -85 g | -125 g | -165 g | -200 g |
| 3. Monat | -100 g | -160 g | -215 g | -265 g |
| 4. Monat | -105 g | -175 g | -240 g | -295 g |
| 5.-6. Monat | -105 g | -180 g | -245 g | -305 g |
| 6.-9. Monat | -105 g | -180 g | -245 g | -300 g |
| 9.-12. Monat | -100 g | -175 g | -235 g | -295 g |
| 30,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg | |
| 2. Monat | -260 g | -310 g | -360 g | -405 g |
| 3. Monat | -355 g | -425 g | -540 g | -620 g |
| 4. Monat | -395 g | -480 g | -625 g | -745 g |
| 5.-6. Monat | -410 g | -505 g | -680 g | -840 g |
| 6.-9. Monat | -410 g | -510 g | -695 g | -860 g |
| 9.-12. Monat | -400 g | -505 g | -690 g | -855 g |
ab 12. Monat (bis der Hund ausgewachsen ist Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen)
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden